特性 Identification | 产品型号Model |
| HK20BC | HK25B | |||
配置号 Config-code | 电阻调速 resistance speed adjustment |
| C20 | C25 | |||
无极调速 poleless speed adjustment |
| CW20 | CW25 | ||||
驱动形式Drive Unit |
| 半电动Semi-electric | |||||
驾驶方式Operation type |
| 步行式Pedestrian | |||||
额定载重Load capacity |
| kg | 2000 | 2500 | |||
基本尺寸 Dimension | 总长Overall length | L | mm | 1800 | |||
总宽Overall width | b | mm | 730 | ||||
总高Overall height | H2 | mm | 1310 | ||||
最小货叉高度Min. fork height | h1 | mm | 85 | ||||
最大货叉高度Max. fork height | h2 | mm | 205 | ||||
货叉尺寸Fork dimensions | L1×b2×m | mm | 1150x160x60 | ||||
货叉外宽Maximum fork width | b1 | mm | 520 / 680 | ||||
转弯半径Turning radius | Wa | mm | 1610 | ||||
轴距Wheelbase | Y | mm | 1405 | ||||
性能 Performance | 行驶速度 Travel speed | 满载loaded | Km/h | 5.0 | 5.0 | ||
空载unloaded | Km/h | 9.1 | |||||
制动方式Brake type |
| 电磁制动Electric-magnetic | |||||
电机 Electric Motor | 驱动电机功率Drive motor power | KW | 0.75 | ||||
蓄电池 Battery | Ah/V | 210/24 | 210/24 | ||||
重量 Weight | 净重(不含电池) Weight w/o battery | kg | 275 | 287 | |||
电池重量 Battery weight | kg | 185 | 185 |
产品图片: