

| 产品型号/参数 | HKD15/20ZD | ||
| 性能 | 负载能力 | kg | 1500/2000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | |
| 起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000 | |
| 无负载行驶速度 | km/h | 5 | |
| 负载行驶速度 | km/h | 4.5 | |
| 无负载起升速度 | mm/s | 120 | |
| 负载起升速度 | mm/s | 90 | |
| 无负载下降速度 | mm/s | 100 | |
| 负载下降速度 | mm/s | 85 | |
| 无负载最大爬坡能力 | % | 8 | |
| 负载最大爬坡能力 | % | 5 | |
| 重量不含电池 | kg | 790 | |
| 尺寸 | 整车长度 | mm | 2060 |
| 整车宽度 | mm | 850 | |
| 门架降至最低整车高度 | mm | 2010/1485/1735/1985/2235/2485 | |
| 门架上升至最高整车高度 | mm | 2035/2435/2935/3435/3935/4435 | |
| 轴距 | mm | 1380 | |
| 货叉长度 | mm | 1150 | |
| 货叉外侧宽度 | mm | 550/685 | |
| 货叉内侧宽度 | mm | 210/345 | |
| 货叉厚度 | mm | 65 | |
| 货叉降至最低高度 | mm | 90 | |
| 最小离地间隙 | mm | 30 | |
| 带踏板最小转弯半径 | mm | 2200 | |
| 不带踏板最小转弯半径 | mm | 1750 | |
| 最小堆垛通道宽度 | mm | 2370 | |
| 轮胎 | 承载轮 | mm | 80*70 |
| 驱动轮 | mm | 250*75 | |
| 平衡轮 | mm | 115*55 | |
| 车轮类型 | polyurethane(聚氨酯) | ||
| 动力形式 | 驱动电机类型 | AC motor(交流电机) | |
| 功率 | kw | 1.5 | |
| 起升电机类型 | DC motor(直流电机) | ||
| 功率 | kw | 2.2 | |
| 电池 | 电压 | V | 24 |
| 容量 | AH | 100(3H率天能免维护电池) | |
| 重量 | kg | 35*2 / 195 | |

CURTIS 电控 BUCHE 泵站 AC 卧式带减震 免维护电池

