产品参数:
货号 | 额定载重 | 货叉最低高度 | 货叉最高高度 | 单个货叉宽度 | 货叉整体宽度 | 货叉长度 | 前轮规格 | 后轮规格 | 净重 |
单位 | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
HK1018S | 1000 | 85 | 205 | 160 | 540 | 1800 | φ75×70 | φ200×50 | 80 |
1000 | 85 | 205 | 160 | 680 | 1800 | φ75×70 | φ200×50 | 85 | |
HK1020S | 1000 | 85 | 205 | 160 | 540 | 2000 | φ75×70 | φ200×50 | 30 |
1000 | 85 | 205 | 160 | 680 | 2000 | φ75×70 | φ200×50 | 95 | |
HK2015S | 2000 | 85 | 205 | 160 | 540 | 1500 | φ75×70 | φ200×50 | 82 |
2000 | 85 | 205 | 160 | 680 | 1500 | φ75×70 | φ200×50 | 88 | |
HK2018S | 2000 | 85 | 205 | 160 | 540 | 1800 | φ75×70 | φ200×50 | 92 |
2000 | 85 | 205 | 160 | 680 | 1800 | φ75×70 | φ200×50 | 98 | |
HK2020S | 1000 | 85 | 205 | 160 | 540 | 2000 | φ75×70 | φ200×50 | 100 |
1000 | 85 | 205 | 160 | 680 | 2000 | φ75×70 | φ200×50 | 105 | |
HK2025S | 1000 | 85 | 205 | 160 | 540 | 2500 | φ75×70 | φ200×50 | 110 |
1000 | 85 | 205 | 160 | 680 | 2500 | φ75×70 | φ200×50 | 120 | |
HK3015S | 2500 | 85 | 205 | 160 | 540 | 1500 | φ75×68 | φ200×50 | 102 |
2500 | 85 | 205 | 160 | 680 | 1500 | φ75×68 | φ200×50 | 108 | |
HK3018S | 2000 | 85 | 205 | 160 | 540 | 1800 | φ75×68 | φ200×50 | 110 |
2000 | 85 | 205 | 160 | 680 | 1800 | φ75×68 | φ200×50 | 118 | |
HK3020S | 1500 | 85 | 205 | 160 | 540 | 2000 | φ75×68 | φ200×50 | 125 |
1500 | 85 | 205 | 160 | 680 | 2000 | φ75×68 | φ200×50 | 133 | |
HK3025S | 1000 | 85 | 205 | 160 | 540 | 2500 | φ75×68 | φ200×50 | 130 |
1000 | 85 | 205 | 160 | 680 | 2500 | φ75×68 | φ200×50 | 140 |
产品图片:
产品特点:
• 整体铸造油缸,外形美观,坚固耐用
• 采用进口密封圈,镀铬活塞杆
• 内部溢流阀提供过载保护,有效避免超载使用,降低维修费用
• 运动部位装载有合金衬套,能够吸收偏载,耐磨损,延长使用寿命且更换方便
• 装有前后导向轮,保护前轮免受撞击,延长轮子寿命
• 货叉外宽可非标定做:682-1200mm可选