产品参数:
型号 | HKAQF3 | HKAQF6 | HKAQF12 |
额定载重量(T) | 3 | 6 | 12 |
轮子类型 | 尼龙 | 尼龙 | 钢轮 |
轮子数量 | 4 | 8 | 8 |
承载面尺寸(mm) | 185*150 | 400*220 | 400*220 |
轮子规格(mm) | 85*90 | 85*90 | 85*90 |
尺寸(mm) | 310*255*105 | 630*400*115 | 630*400*115 |
净重(kg) | 15 | 50 | 66 |
产品图片:
※ 配有长度为1150mm的拉杆
※ 配有可转动的支撑面,便于载荷的转向操作
产品图片: