产品描述:
特性 | 型号 | HKCE50 | HKCE100 | HKCE150 | |
动力形式 | 电动行走、提升 | 电动行走、提升 | 电动行走、提升 | ||
驾驶方式 | 步行/站驾式 | 步行/座驾式 | 座驾式 | ||
额定载重量 | kg | 4-6t | 7-12t | 15-18t | |
载荷中心距 | mm | ☆ | ☆ | ☆ | |
作业面形式 | 货叉/平台 | 平台 | 平台 | ||
助力转向 | 电子/液压 | 电子/液压 | 液压 | ||
重量 | 整机自重(含蓄电池) | kg | 1360 | 2500 | 4500 |
蓄电池重量 | kg | 380 | 580 | 980 | |
轮胎 | 驱动轮尺寸 | mm | Φ260×150×1 | Φ300×200×1 | Φ300×200×2 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ100×63×2 | / | / | |
前轮尺寸 | mm | Φ100×100×4 | Φ210×85×8 | Φ280×100×8 | |
性能 | 行走速度(空载/满载) | km/h | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 |
提升速度(空载/满载) | mm/s | 20/15 | 20/15 | 20/15 | |
下降速度(空载/满载) | mm/s | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
最大爬坡度(空载/满载) | % | 5/3 | 5/3 | 5/3 | |
行走制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 驱动电机功率 | kw | AC 3 | AC 4 | AC 4×2 |
起升电机功率 | kw | 3 | 3 | 5 | |
助力转向电机功率 | kw | 1 | 1 | 1×2 | |
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 400/24 | 300/48 | 600/48 | |
其它 | 驱动控制方式 | 进口 | 进口 | 进口 | |
供应商 | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
产品图片: