产品参数:
特性 | 产品型号Model |
| HKDPC55 | ||||
配置号 |
| S15/S55 | |||||
驾驶方式 |
| 步行式 Pedestrian | |||||
单臂长度 | mm | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | |
吊钩离地高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | |
基本尺寸 | 吊钩离地高度(水平) | mm | 1500 | ||||
吊钩离地高度(最低) | mm | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吊钩到前端的水平距离(最高) | mm | -150 | 0 | 100 | 350 | 400 | |
吊钩到前端的水平距离(水平) | mm | 400 | 700 | 990 | 1240 | 1500 | |
吊钩到前端的水平距离(最低) | mm | -100 | 50 | 300 | 750 | 1100 | |
整机尺寸 | mm | 1750*935*1800 | |||||
脚轮规格 | Φ | Φ200转向轮,Φ150定向轮 | |||||
起升速度(空载/满载) | s/mm | 130/70 | |||||
电池 | AH/V | 120/12 | |||||
内置充电器 | A/V | 220V/50HZ | |||||
净重 | KG | 480 |
产品描述:
■平衡底盘的后置设计为装卸操作留出了充裕的活动空间。
■无论是向重载车辆上装卸货物,还是在斜坡上升降货物,都是理想之选。
■配有双节油缸及优质可调液压阀。
■重载型设计,独特的双作用油缸,使用省时省力
■根据需要,吊臂可四个工位调节
■省却了传统单臂吊的前支腿,使用范围更广
■适用于生产车间吊运工装夹具等场合
■已经通过125%的过载测试
产品图片: