产品型号 | / | HKTK15-30 | HKTK20-30 | HKTK25-30 | HKTK30-30 |
载重 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
整机高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2100 |
门架升降高度(含挡板) | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4130 |
护顶架高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 |
货叉尺寸 | mm | 1070*100*35 | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 |
门架前倾后仰 | α/β | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
转弯半径 | mm | 1890 | 2100 | 2110 | 2300 |
前车轮规格 | / | 6.00-9-10PR | 21*8-9-16PR | 21*8-9-16PR | 23*9-10-16PR |
后车轮规格 | / | 16*6-8-10PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR |
货叉可调节距离 | mm | 220-930 | 260~1000 | 260~1000 | 280-1060 |
货叉最低高度 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
直角堆垛通道宽度(托盘1000mm*1200mm) | mm | 3460 | 3720 | 3730 | 3920 |
行走速度 | Km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
驱动电动机 | KW | AC6.8 | AC6.8 | AC6.8 | AC9.1 |
提升电机 | KW | DC7.5 | DC7.5 | DC10 | DC10 |
蓄电池 | V/AH | 48/400 | 48/490 | 48/560 | 48/630 |
整机长度 | mm | 3130 | 3390 | 3420 | 3620 |
整机宽度 | mm | 1080 | 1160 | 1160 | 1190 |
整机自重 | kg | 2980 | 3850 | 4100 | 4450 |
产品图片: