产品介绍:
灏柯电动车致力于自主创新,以其人性化、功能化的改装设计,满足客户的不同需求,广泛使用大型社区、机场、学校、医院、大型工厂、港口、码头、机关、物流中心、配货中心、大型厂区、仓库等场所,真正实现健康环保,舒适节能。
产品参数:
型号 | HKQ100 | 备注 |
电机 | 48伏他励、5.5kw | 美国ADC |
电池 | 24个2伏 | 日本技术(Evergreen)深循环动力电池 |
充电器 | 直流电48伏,25安培电脑智能充电器 | 电脑智能充电机 |
控制器 | 稳定300安培,美国(Curtis) | 美国(curtis 1204)控制器 |
加速器 | 美国(Curtis) | 美国原装进口(Curtis)加速器 |
转向 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 日本铃木汽车转向系统 |
前部避震 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧 |
后桥 | 无级变速后桥 | 东风卡车后桥,动力更强劲。 |
刹车 | 自调后轮鼓式机械刹车及电刹车双重功能 | 日本铃木汽车刹车体系,更安全 |
框架/底盘 | 日本铃木汽车后桥优化 | 电泳防锈烤漆处理,适用于湿地,坚固持久耐用。 |
车身 | “PP”合金汽车专用工程材料 | 同美国CLUB CAR车身材料 |
感应器 |
| 原装美国进口 |
前后档开关 |
| 原装美国进口 |
前轮胎/后轮胎 | 铝合金轮毂 | 航空实心轮胎 |
最高车速 | KM/h | 15-20KM/h |
长 | 2630mm |
|
宽 | 1100mm |
|
高 | 1480mm |
|
最大牵引总质量 | 10000KG |
|
轮胎面间距(前/后) | 900mm/890mm |
|
充电时间 | 10-12h |
|
限载人数 | 2人 |
|
轴距 | 1640m |
|
最小离地间隙 | 140mm |
|
制动距离 | ≤5.5 m |
|
最大牵引 | 10t |
|
爬坡能力 | 安全爬坡:20% |
|
最大续驶里程(空载) | 60~80km |