产品参数:
型号 规格 Model Number | HK05-16S | HK10-16S | HK15-16S | HK20-16S | |
额定载荷Rated Capacity (Q) | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心Load Center (C) | mm | 400 | |||
货叉最低高度Min.Fork Height | mm | 85 | 90 | ||
货叉提升高度 Max.Fork Height (H3) | mm | 1600 | |||
货叉长度Fork Length | mm | 800 | 900 | ||
货叉外宽Fork Width | mm | 300-850 | 300-850 | ||
最小转弯半径 Min.Turning Radius (R) | mm | 1110 | 1250 | ||
前后轮轴距 Wheel Base (Y) | mm | 996 | 1100 | ||
前轮基距 Front-Wheel Distance (X) | mm | 213 | 178 | ||
整机长度Overall Length | mm | 1280 | 1380 | ||
整机宽度Overall Width | mm | 800 | 1000 | ||
整机高度Overall Height | mm | 1980 | 2100 | ||
整机重量Overall Net Weight | kg | 155 | 255 | 265 | 290 |
产品特点:
◆高品质油缸和进口密封圈,大大提高了密封性能.降低维修成本.
◆采用高等级国标槽钢门架,确保更长久和更安全的使用
◆移动灵活、操作安全、省力
◆门架设计,符合欧洲ENl757标准
◆可调货叉,货叉调整范围320—900mm
◆调节货叉宽度时必须对称调节,防止偏载失衡