产品参数:
型号(固定货叉型) |
| HK2085B | HK2012B |
型号(可调货叉型) |
| HK2086B | HK2013B |
额定载重量 | kg | 200 | 200 |
载荷中心 | mm | 320 | 320 |
货叉最小/最大高度 | mm | 80/850 | 80/1200 |
货叉长度 | mm | 600 | 600 |
单货叉宽度 | mm | 100 | 100 |
货叉宽度(固定货叉) | mm | 500 | 500 |
货叉宽度(可调货叉) | mm | 215-500 | 215-500 |
整车尺寸(长×宽×高) | mm | 1020×560×1080 | 1020×560×1435 |
前轮规格(橡胶轮) | mm | Φ75×30 | Φ75×30 |
后轮规格(橡胶轮) | mm | Φ125×40 | Φ125×40 |
泵站功率 | KW | 0.8 | 0.8 |
电池参数 | ah/v | 70/12 | 70/12 |
最小转弯半径 | mm | 830 | 830 |
净重 | kg | 98 | 103 |
型号(固定货叉型) |
| HK4085B | HK4012B | HK4015B |
型号(可调货叉型) |
| HK4086B | HK4013B | HK4016B |
额定载重量 | kg | 400 | 400 | 400 |
载荷中心 | mm | 350 | 350 | 350 |
货叉最小/最大高度 | mm | 80/850 | 80/1200 | 80/1500 |
货叉长度 | mm | 650 | 650 | 650 |
单货叉宽度 | mm | 110 | 110 | 110 |
货叉宽度(固定货叉) | mm | 550 | 550 | 550 |
货叉宽度(可调货叉) | mm | 235-500 | 235-500 | 235-500 |
整车尺寸(长×宽×高) | mm | 1100×590×1060 | 1100×590×1410 | 1100×590×1710 |
前轮规格(橡胶轮) | mm | Φ75×30 | Φ75×30 | Φ75×30 |
后轮规格(橡胶轮) | mm | Φ125×40 | Φ125×40 | Φ125×40 |
泵站功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
电池参数 | ah/v | 70/12 | 70/12 | 70/12 |
最小转弯半径 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
净重 | kg | 117 | 122 | 127 |
产品描述:
● 操作杆控制上升下降,操作方便快捷,无需培训即可操作。
● 意大利原装进口泵站,轻巧灵便,省力高效。
● 采用美国江森自控的瓦尔塔免维护电池,无需保养蓄电池,节省维护陈本,电力持久,带电量
显示表,低电压报警灯
● 符合欧洲 1757-1:2001标准。
● 脚踏式刹车装置,随时固定于特定位置
● 产品轻便,电动垂直起升,手动水平行走,随车附带充电器,充电方便快捷
● 8倍安全系数板式链条,确保货物安全升降
● 门架采用优质冷拉无缝钢管,经多道镀铬处理,耐用不生锈