货号 | HKE20A | HKE40A | HKE70A | HKE100 | HKE45A | HKE45B | HKE70B | HKE100A |
类型 | 脚踏 | 脚踏 | 脚踏 | 脚踏 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
额定载重量kg | 200 | 400 | 700 | 1000 | 450 | 450 | 700 | 1000 |
台面最小/最大高度mm | 520/1000 | 632/1185 | 632/1190 | 635/1150 | 647/1140 | 619/1329 | 640/1140 | 670/1140 |
手把高度H3 mm | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
台面尺寸L×W mm | 820×500 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1006×550 | 1516×672 | 1006×550 | 1006×550 |
外形尺寸C×B mm | 1010×560 | 1185×580 | 1260×560 | 1260×580 | 1185×580 | 1780×672 | 1260×580 | 1260×580 |
轮子规格(PU轮 )mm | Φ125×30 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 |
至最大高度所需次数 | 30 | 65 | 75 | 75 | — | — | — | — |
起升/下降时间 s | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
净重kg | 105 | 153 | 156 | 172 | 183 | 273 | 189 | 204 |
•通过滚珠台面或辊道台面使工件输送更省时.更省力.更安全
•滚珠可以升降,滚珠升起的时候,工件可以轻松推动;滚珠下降的时候,工件与台面接触,保
证在输送过程中的安全
•电动平台车采用美国江森自控生产的瓦尔塔(VARTA)免维护启动电池,节省维护时间和成本,
内置充电器,带电量显示表,低电压报警灯
•适用于包装生产线及机械加工车间输送产品,模具,夹具等,可大大降低工人的劳动强度